ROMA D'INVERNO - IRC
PER TUTTI TROFEO PAOLO VENANZANGELI C.N. RIVA DI TRAIANO 06/11/2016 - 12/03/2017 |
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA | Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA16677 | IRC 2 | TEVERE REMO MON ILE | CATALANO GIANROCCO | FIRST 40 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | ITA45050 | IRC 1 | ULIKA | MASI ANDREA | SWAN 45 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5.5 | 3 | 1 | 17.5 |
3 | ITA17001 | IRC 1 | ARS UNA | BISCARINI - ROCCHI | MYLIUS 15E25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 19 |
4 | ITA15441 | IRC 2 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | FIRST 34.7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5.5 | 2 | 2 | 20.5 |
5 | ITA264 | IRC 1 | ROSMARINE | ACERNESE RICCARDO | GRAND SOLEIL 46 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 |
6 | ITA445 | IRC 1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | FIRST 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 34 |
7 | ITA4503 | IRC 1 | ER CAVALIERE NERO | MORVILLE PAOLO | FIRST 45 | 9 | 9 | 7 | 11 | 4 | 4.5 | 5 | 38.5 |
8 | ITA45140 | IRC 1 | VAHINE' 7 | RAPONI FRANCESCO | FIRST 45 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4.5 | 8 | 38.5 |
9 | ITA15740 | IRC 2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | GRAND SOLEIL 40BC | 8 | 7 | 17 DNC |
6 | 9 | 17 DNF |
6 | 53 |
10 | ITA39144 | IRC 2 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 |
11 | ITA13470 | IRC 2 | SPLENDIDA STELLA | CAVAROCCHI PAOLO | FIRST 40.7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 59 |
12 | ITA14141 | IRC 2 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | X-362 SPORT | 12 | 12 | 17 DNC |
12 | 12 | 11 | 12 | 71 |
13 | ITA14701 | IRC 2 | MILONGA | BRACHINI COSTANTINO | FIRST 36.7 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 78 |
14 | ITA105 | IRC 1 | VISVIVA 3b# | NOYA GUGLIELMO | COMET 45 S | 13 | 17 DNF |
17 DNF |
14 | 14 | 12 | 13 | 83 |
15 | ITA16170 | IRC 1 | PIERSERVICE LUDUAN | DE CRESCENZO ENRICO | GRAND SOLEIL 46 B | 17 DNC |
17 DNC |
1 | 17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
86 |
16 | ITA6401 | IRC 2 | **LITHIAN | SWAN 41 | 17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
102 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | HE8M-JPFQ | Data : 26/02/2017 18:05:29 |